PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA KASRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KASRI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 787 404 383
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 575 2 573
3 PELAJAR/MAHASISWA 701 382 319
4 PENSIUNAN 2 2 0
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 10 5 5
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 3 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 3 2 1
9 PETANI/PEKEBUN 144 82 62
10 PETERNAK 2 1 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 5 5 0
15 KARYAWAN SWASTA 137 112 25
16 KARYAWAN BUMN 2 2 0
17 KARYAWAN BUMD 6 4 2
18 KARYAWAN HONORER 1 1 0
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 10 3
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 203 121 82
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 6 6 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 1 14
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 17 17 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 9 3 6
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 2 1 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 2 2 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 47 12 35
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 3 1 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 78 25 53
85 PERANGKAT DESA 5 2 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1286 875 411
89 LAINNYA 6 2 4
JUMLAH 4090 2103 1987
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4091 2104 1987

04 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KASRI




MOKHAMAD KUSAINI, S.PD.I.
NIPD/NIP :
  KASRI, 04 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KASRI




AHMAD MUJIB
NIPD/NIP :